Guida alle Taglie Abbigliamento Bambino
Per scegliere la taglia giusta, ti consigliamo di misurare il tuo bambino e confrontare le misure con la nostra tabella.
Come misurare
- Altezza: misura il bambino in piedi, dalla testa ai piedi
- Peso: usa una bilancia
- Torace: misura la circonferenza nella parte più larga del petto
- Vita: misura la circonferenza nella parte più stretta
- Fianchi: misura la circonferenza nella parte più larga
Tabella Taglie Neonato (0-12 mesi)
| Taglia | Età indicativa | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 56 | 0-1 mesi | 50-56 | 3-4 |
| 62 | 1-3 mesi | 56-62 | 4-5 |
| 68 | 3-6 mesi | 62-68 | 5-7 |
| 74 | 6-9 mesi | 68-74 | 7-9 |
| 80 | 9-12 mesi | 74-80 | 9-11 |
Tabella Taglie Bambino (1-6 anni)
| Taglia | Età indicativa | Altezza (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 86 | 12-18 mesi | 80-86 | 11-13 |
| 92 | 18-24 mesi | 86-92 | 13-15 |
| 98 | 2-3 anni | 92-98 | 15-17 |
| 104 | 3-4 anni | 98-104 | 17-19 |
| 110 | 4-5 anni | 104-110 | 19-21 |
| 116 | 5-6 anni | 110-116 | 21-23 |
Le taglie sono indicative. Ogni bambino è diverso — in caso di dubbio, scegli la taglia più grande!